Exvyl - Ecouteurs sans fil
Plongez dans un son riche et cristallin grâce aux écouteurs conçus pour un confort optimal tout au long de la journée. Écoutez de la musique ou des vidéos n'importe où, n'importe quand ! Fréquence Bluetooth : 2.4 GHZPortée Bluetooth : 8-15 mTemps de conversation : 2-4 heuresTemps de lecture de contenu audio : 2-4 heuresTemps de charge : 60-90 minutesTemps de veille : 6 heuresCapacité de la batterie de charge : 150 mAH0 : Description du produit : Les Exvyl sont des écouteurs sans fil. Ils...
Special Offer
- En stock
- .
Tableau des tailles de robes
ROBES TAILLE EN POUCES |
||||
TAILLE | US / CAN | BUST | TAILLE | HIPS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
ROBES TAILLE EN CM |
||||
TAILLE | US / CAN | BUST | TAILLE | HIPS |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
Tableau des tailles de maillots de bain
MAILLOT DE BAIN TAILLE EN POUCES |
||||
TAILLE | US / CAN | BUST | TAILLE | HIPS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
Tableau des tailles de chaussures
ÉTATS-UNIS | EURO | ROYAUME-UNI | AUS | JAPON | CHINE |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25.5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
Visiteur en temps réel